Получите оптовую цену
При заказе от 5000 руб одного наименованияОплата по безналичному расчету
Счета от 1000руб.Вентилятор RQD 3010MS 5VDC
Артикул: 92201Количество на складе: 236
Цена: 292.18 руб.
От 9 шт — 224.75 руб.
От 23 шт — 211.27 руб.
| Марка | Кол-во шт. | Норма упаковки | 
|---|---|---|
| RQD 3010MS 5VDC | 236 | 1 | 
Описание
Если Вы не нашли интересующую для Вас информацию на Вентилятор RQD 3010MS 5VDC,присылайте запрос, и мы постараемся предоставить наиболее развернутое описание с техническими характеристиками, с габаритными размерами, весом, маркировкой, а также возможностью подбора аналогичной продукции отечественного производства.
| Производитель : | TIDAR | 
|---|---|
| Вес брутто : | 12.10 | 
| Сечение кабеля, мм2 : | 2 х 0,35 | 
| Транспортная упаковка: размер/кол-во : | 32*23*28/500 | 
| Тип : | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 3010 | 
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT | 
| Тип подшипника : | S - скольжения | 
| Производительность : | 3.19 CFM (0.091 м3/ мин) | 
| Выводы : | проводные | 
| Высота, мм : | 30 | 
| Ширина, мм : | 30 | 
| Номинальный ток, А : | 0.10 | 
| Глубина, мм : | 10 | 
| Межосевое расстояние, мм : | 24 | 
| Диапазон рабочих температур, °C : | -10...+70 | 
| Номинальное напряжение, В : | 5 | 
| Температура хранения, °C : | -30...+85 | 
| Уровень шума, дБ : | 23 | 
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее : | 100 (при Uисп.dc=600 В) | 
| Скорость вращения, об./мин. : | (М - среднескоростной) 10000 | 
| Диэлектрическая прочность, В : | 500 (50 Гц, 1 мин.) | 
| Потребляемая мощность, Вт : | 0.5 | 
| Наработка на отказ, не менее, час : | 30000 | 
 
        Принимаем заказы на товары, не вошедшие в каталог
Оформить заявку Пришлите маркировку необходимого вам товара. Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!

