ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
16800 | 3.65 | 3.88 |
|
|
12890 | 9.5 | 10.11 |
|
|
12800 | 6.64 | 7.06 |
|
|
20000 | 3.65 | 3.88 |
|
|
19800 | 3.65 | 3.88 |
|
|
15600 | 2.85 | 3.03 |
|
|
13500 | 3.47 | 3.69 |
|
|
18800 | 3.34 | 3.55 |
|
|
20700 | 3.34 | 3.55 |
|
|
20650 | 3.34 | 3.55 |
|
|
21000 | 3.34 | 3.55 |
|
|
28800 | 3.34 | 3.55 |
|
|
26000 | 3.34 | 3.55 |
|
|
29000 | 3.34 | 3.55 |
|
|
29000 | 3.34 | 3.55 |
|
|
21000 | 3.81 | 4.05 |
|
|
21000 | 3.81 | 4.05 |
|
|
12250 | 3.34 | 3.55 |
|
|
20400 | 3.34 | 3.55 |
|
|
15750 | 3.34 | 3.55 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
