D-SUB
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
дата поступления: 2026-06-12 |
60.65 | 64.52 |
|
|
1020 | 51.57 | 54.86 |
|
|
30 | 68.46 | 72.83 |
|
|
1410 | 74.96 | 79.74 |
|
|
дата поступления: 2026-05-12 |
12.46 | 13.26 |
|
|
3250 | 10.76 | 11.45 |
|
|
1900 | 32.73 | 34.82 |
|
|
1600 | 32.74 | 34.83 |
|
|
дата поступления: 2026-05-12 |
88.81 | 94.48 |
|
|
400 | 103.64 | 110.25 |
|
|
166 | 116.42 | 123.85 |
|
|
504 | 48.49 | 51.59 |
|
|
590 | 48.65 | 51.76 |
|
|
1150 | 60.1 | 63.94 |
|
|
1325 | 54.91 | 58.42 |
|
|
1530 | 113.86 | 121.13 |
|
|
200 | 125.33 | 133.33 |
|
|
1065 | 31.64 | 33.66 |
|
|
3820 | 35.21 | 37.46 |
|
|
400 | 25.78 | 27.43 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
