IDC
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
4536 | 9.54 | 10.15 |
|
|
500 | 1.18 | 1.25 |
|
|
3258 | 11.98 | 12.74 |
|
|
10244 | 21.22 | 22.57 |
|
|
663 | 44.9 | 47.77 |
|
|
дата поступления: 2026-05-20 |
12.92 | 13.74 |
|
|
6847 | 12 | 12.77 |
|
|
1170 | 11.17 | 11.88 |
|
|
1848 | 14.43 | 15.35 |
|
|
2500 | 15.71 | 16.71 |
|
|
2200 | 15.5 | 16.49 |
|
|
255 | 18.23 | 19.39 |
|
|
220 | 24.5 | 26.06 |
|
|
320 | 32.07 | 34.12 |
|
|
725 | 34.11 | 36.29 |
|
|
3324 | 40.09 | 42.65 |
|
|
1195 | 39.87 | 42.42 |
|
|
1440 | 15.95 | 16.97 |
|
|
2106 | 19.98 | 21.25 |
|
|
1840 | 18.88 | 20.09 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
