РАЗЪЕМЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Разъем SZC16 7P-F-M Разъем SZC16 7P-F-M 53 484.56 515.49
Разъем SZC16 7P-M-FE Разъем SZC16 7P-M-FE 32 458.12 487.36
Разъем SZC16 9P-F-M Разъем SZC16 9P-F-M 31 528.6 562.34
Разъем SZC16 9P-M-FB Разъем SZC16 9P-M-FB* 298 475.13 505.46
Разъем SZC21 10P-F-M Разъем SZC21 10P-F-M 95 704.8 749.79
Разъем SZC21 10P-M-FB Разъем SZC21 10P-M-FB* 152 734.19 781.05
Разъем SZC21 12P-F-M Разъем SZC21 12P-F-M 70 813.47 865.39
Разъем SZC21 12P-M-FE Разъем SZC21 12P-M-FE 199 748.87 796.67
Разъем SZC21 14P-F-M Разъем SZC21 14P-F-M 52 881.01 937.24
Разъем SZC21 14P-M-FB Разъем SZC21 14P-M-FB* дата поступления:
2025-06-07
691.76 735.91
Разъем SZC21 2P-F-M Разъем SZC21 2P-F-M 420 508.04 540.47
Разъем SZC21 2P-M-FB Разъем SZC21 2P-M-FB* 901 461.06 490.49
Разъем SZC21 3P-F-M Разъем SZC21 3P-F-M 300 589.94 627.6
Разъем SZC21 3P-M-FE Разъем SZC21 3P-M-FE 130 616.71 656.07
Разъем SZC21 4P-F-M Разъем SZC21 4P-F-M* дата поступления:
2025-06-07
503.03 535.14
Разъем SZC21 4P-M-FB Разъем SZC21 4P-M-FB* поступили на склад 546.22 581.09
Разъем SZC21 5P-F-M Разъем SZC21 5P-F-M в производстве 688.29 732.22
Разъем SZC21 5P-M-FE Разъем SZC21 5P-M-FE* 76 734.17 781.03
Разъем SZC21 6P-M-FE Разъем SZC21 6P-M-FE* 200 731.24 777.92
Разъем SZC21 7P-F-M Разъем SZC21 7P-F-M 284 728.3 774.79
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
53
484.56
515.49
32
458.12
487.36
298
475.13
505.46
70
813.47
865.39
199
748.87
796.67
52
881.01
937.24
дата поступления:
2025-06-07
691.76
735.91
420
508.04
540.47
901
461.06
490.49
300
589.94
627.6
130
616.71
656.07
дата поступления:
2025-06-07
503.03
535.14
поступили на склад
546.22
581.09
в производстве
688.29
732.22
200
731.24
777.92
284
728.3
774.79